微信小程序
2018年度农大肉类奖学金获奖名单
来源: 时间:2019-07-22点击数:
学号 | 姓名 | 发放金额 |
18115110 | 刘晓凡 | 1000 |
18215123 | 胡落渟 | 1000 |
18115134 | 戴妍贤 | 1000 |
18115109 | 刘英娴 | 1000 |
18115231 | 高晓格 | 1000 |
18115116 | 杨志颖 | 1000 |
18415215 | 陈红蒲 | 1000 |
18215111 | 汤英杰 | 1000 |
18415115 | 李甜荣 | 1000 |
18415125 | 耿睿璇 | 1000 |
18116227 | 崔智勇 | 1000 |
13216109 | 杨兆甜 | 1000 |
18116125 | 黄蓉 | 1000 |
18116122 | 殷嘉乐 | 1000 |
18116229 | 蒋思睿 | 1000 |
18416103 | 王 悦 | 1000 |
15116225 | 董桦林 | 1000 |
9171810117 | 吴莎莎 | 1000 |
9171810210 | 吴非正 | 1000 |
9171810311 | 张叶菲 | 1000 |
9171810617 | 陈俐君 | 1000 |
18116228 | 彭璐 | 1000 |
18116118 | 陈泽宇 | 1000 |
9171810407 | 田欣怡 | 1000 |
9171810524 | 高倩妮 | 1000 |
上一条:2018年度汇湘轩奖学金名单
下一条:2018年度桂柳奖学金获奖名单